ROUEN MAUQHENCHY
MON 702 ***
BINGOOOO
| N° | Cheval | Jockey | Réd. km | |
| 1 | 6 | Illusive Glory | M. Potier | 1'14''7 |
| 2 | 3 | Havane Orange | O. Placier | 1'14''7 |
| 3 | 2 | Goal de la Mortrie | A. André | 1'15''2 |
| 4 | 9 | Galopin de Potes | T. Dromigny | 1'15''2 |
| 5 | 1 | Hero d'Hertals | P.-Y. Verva | 1'15''3 |
.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire