R4 - BEAUMONT DE LOMAGNE -
sélection pour couplés avec le favori a départ de la course
103 - 107 - 111
205 - 206 - 208
305 - 309 - 311
409 - 412 - 416
503 - 515 - 516
608 - 611 - 613
704* - 710 - 711
810 - 813 - 814
sélection pour couplés avec le favori a départ de la course
103 - 107 - 111
205 - 206 - 208
305 - 309 - 311
409 - 412 - 416
503 - 515 - 516
608 - 611 - 613
704* - 710 - 711
810 - 813 - 814
106 / 101 - 105
201 / 207 - 208
311 / 301 - 315
401 / 404 - 405
501 / 502 - 503
604 / 602 - 607
705 / 707 - 709
807 / 802 - 806
109 / 101 - 102
207 - 208 - 210
308 / 305 - 306
404 - 406
504 - 509*
602 - 603
710 - 713
801 / 805 - 807
107 - 114 - 115
211 - 213 - 216
311 - 313 - 314
405 - 406 - 408
504 - 512 - 513
603 - 611 - 613
702 - 712 - 713
708 - 711 - 714
804 - 811 - 813